Auf welche Serie darf ich das anwenden?
Die häufigste stille Fehlanwendung in der Charttechnik ist keine falsche Einstellung, sondern die falsche Datenreihe. Ein Volumenprofil auf einem CFD zeichnet ein Profil, ein Money-Flow-Fenster zeigt eine Linie, und nichts meldet einen Fehler. Nur misst es etwas anderes als der Name behauptet.
Dabei entscheidet nicht das Instrument, sondern die Serie. Der DAX ist als Kassa-Index, als Future, als ETF und als CFD verfügbar; vier Reihen, vier verschiedene Antworten auf dieselbe Frage.
Das Ergebnis ist deshalb dreiwertig und nicht ja/nein. Die interessanten Fälle liegen fast alle in der Mitte: Es rechnet, aber die Aussage verschiebt sich.
- Anwendbar
- Die Serie erfüllt die Anforderungen.
- Eingeschränkt
- Rechnet, aber die Aussage verschiebt sich – die Zelle sagt, wie.
- Irreführend
- Das Ergebnis sieht plausibel aus und misst etwas anderes als der Name sagt.
Vom Instrument aus
„Ich handle Erdgas-CFDs – was kann ich guten Gewissens anwenden?“ Der vermutlich häufigste Einstieg, und der, der aus der Nachschlagetabelle ein Werkzeug macht.
- Kassa-IndexEin berechneter Wert, kein gehandeltes Instrument — es gibt überhaupt kein Volumen.
- Index-FutureEchtes Kontraktvolumen. Hier handelt die index-bezogene Liquidität.
- Verketteter Future (b-adj)Aus aufeinanderfolgenden Kontrakten zusammengesetzt und rückwärts bereinigt.
- CFD beim BrokerEigene Quotes inklusive Spread, Tick-Volumen statt Umsatz.
- FX-Spot (Major)Durchgehend, keine Verkettung, keine Bereinigung, keine Splits — strukturell der sauberste Fall, aber ohne Börsenumsatz.
- Aktie, bereinigtSplit- und dividendenbereinigt: vergleichbare Renditen, aber Kurse, die es so nie gab.
- Illiquider NebenwertEchter Umsatz, aber dünn — Extreme entstehen aus einzelnen Orders.
- Rohstoff, verkettetMonatliche Kontrakte mit ausgeprägtem Contango — der Rollover prägt die Reihe.
- Konstruierte KursreiheDie Reihen aus „Charttechnik verstehen“: deterministisch konstruiert, mit konstruiertem Umsatz.
Die ganze Matrix
Jede Zelle trägt ihre Begründung als Tooltip und ein eigenes Zeichen. Die Auszeichnung ist damit nicht allein über Farbe lesbar.
| Indikator | Kassa-Index | Index-Future | Verketteter Future (b-adj) | CFD beim Broker | FX-Spot (Major) | Aktie, bereinigt | Illiquider Nebenwert | Rohstoff, verkettet | Konstruierte Kursreihe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSIrein preisbasiert | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar |
| MACDrein preisbasiert | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar |
| ATRrein preisbasiert | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar |
| ADXrein preisbasiert | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar |
| Bollinger-Bänderrein preisbasiert | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar |
| Volumenprofilbraucht echten Umsatz · empfindlich gegenüber Verkettung | Irreführend | Anwendbar | Eingeschränkt | Irreführend | Irreführend | Anwendbar | Anwendbar | Eingeschränkt | Anwendbar |
| VWAPbraucht echten Umsatz · empfindlich gegenüber Session | Irreführend | Anwendbar | Anwendbar | Irreführend | Irreführend | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar |
| Anchored VWAPbraucht echten Umsatz · empfindlich gegenüber Session | Irreführend | Anwendbar | Anwendbar | Irreführend | Irreführend | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar |
| Money Flow Indexbraucht echten Umsatz | Irreführend | Anwendbar | Anwendbar | Irreführend | Irreführend | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar |
| CVD / Deltabraucht echten Umsatz | Irreführend | Anwendbar | Anwendbar | Irreführend | Irreführend | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar |
| Buy/Sell Pressurebraucht echten Umsatz | Irreführend | Anwendbar | Anwendbar | Irreführend | Irreführend | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar |
| Klinger-Oszillatorbraucht echten Umsatz | Irreführend | Anwendbar | Anwendbar | Irreführend | Irreführend | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar |
| Elder Raybraucht echten Umsatz | Irreführend | Anwendbar | Anwendbar | Irreführend | Irreführend | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar | Anwendbar |
| Pivot-Strukturempfindlich gegenüber Session · empfindlich gegenüber Verkettung · empfindlich gegenüber Bereinigung | Anwendbar | Anwendbar | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Anwendbar | Eingeschränkt | Anwendbar |
| Swing-Strukturempfindlich gegenüber Session · empfindlich gegenüber Verkettung · empfindlich gegenüber Bereinigung | Anwendbar | Anwendbar | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Anwendbar | Eingeschränkt | Anwendbar |
| ZigZagempfindlich gegenüber Session · empfindlich gegenüber Verkettung · empfindlich gegenüber Bereinigung | Anwendbar | Anwendbar | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Anwendbar | Eingeschränkt | Anwendbar |
| Elliott-Regelprüfungempfindlich gegenüber Session · empfindlich gegenüber Verkettung · empfindlich gegenüber Bereinigung | Anwendbar | Anwendbar | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Anwendbar | Eingeschränkt | Anwendbar |
| Pivot-Setsempfindlich gegenüber Session · empfindlich gegenüber Verkettung · empfindlich gegenüber Bereinigung | Anwendbar | Anwendbar | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Anwendbar | Eingeschränkt | Anwendbar |
Erzeugt aus kestrel-chartkit 0.2.0+a6ae0ac – dieselbe Deklaration, gegen die das Werkzeug prüft.